Publicamos algunas fotos de la 3ª jornada de liga de P&P celebrada el pasado domingo en nuestro campo y la Clasificación general actualizada. Os recordamos que se disputará la 4ª y última jornada el próximo 12 de Diciembre y que hasta entonces no hay nada decidido todavía. Como sabeis se computarán los 3 mejores resultados de las cuatro jornadas. Las espadas están en todo lo alto. Animaros y apuntaros a la gran final.
- Los jugadores se preparan para el torneo
- Calentado motores
- Preparando la jornada
- Todos listos
- Jugadores en el green del 8
- Chipeando
- Fini y las damas, cada vez mejor
- En el green
- Concentración a la hora de patear
- Josué chipeando
- El día fue perfecto
- El campo estaba perfecto
- Mucho nivel el que se pudo ver
- Andrés Gargallo, recibiendo su premio de “Hoyo en Uno”
- Entrega de premios, descanso con un refrigerio
- Rafa Martínez Campeón en la 2ª y 3ª jornada en 1ª Cat.
- Jaime Navarro Campeón 2ª Catg. 2ª jornada
- Inmaculada Latorre, Campeona Damas 3ª Jornada
| LIGA OTOÑO P&P 2010 EQUELITE GOLF VILLENA | ||||||
| 1ª Categoría Caballeros Hcp. Hasta 18,4 | Puntos | |||||
| 19-sep | 10-oct | 07-nov | 12-dic | Total Mej. | ||
| Jugador | 1ª Jorn | 2ª Jorn. | 3ª Jorn. | 4ª Jorn. | 3 Result. | |
| 1º | MARTINEZ MARTINEZ, RAFAEL | 38 | 39 | 37 | 114 | |
| 2º | BENEYTO LOZANO, JORDI | 38 | 39 | 35 | 112 | |
| 3º | MARTINEZ SERRANO, MARCOS | 40 | 32 | 35 | 107 | |
| 4º | MERAYO DIAZ, JULIO | 35 | 35 | 35 | 105 | |
| 5º | BENEYTO VAÑO, JORGE | 40 | 33 | 30 | 103 | |
| 6º | NIETO PEDRAZA, CARMELO | 36 | 32 | 35 | 103 | |
| 7º | GARCIA RUBIO, ROBERTO | 37 | 38 | 27 | 102 | |
| 8º | GONZALEZ MORO, LUIS | 31 | 39 | 19 | 89 | |
| 9º | TEROL BENEYTO, RAMON | 44 | * | 37 | 81 | |
| 10º | PUIGMOLTO MATAIX, SANTIAGO | 35 | 37 | * | 72 | |
| 11º | LOPEZ MARTINEZ, JOSUE | 34 | * | 33 | 67 | |
| 12º | AZORIN PUCHE, PEDRO | 38 | * | 27 | 65 | |
| 13º | RUIZ PEREZ, JOSE | * | 37 | 25 | 62 | |
| 14º | GANDIA LLORCA, JUANJO | * | 38 | * | 38 | |
| 15º | BUSTOS, ALEJANDRO | 36 | * | * | 36 | |
| 16º | FERRERO , JUAN CARLOS | 35 | * | * | 35 | |
| 17º | LOPEZ BELLOD, JOSE MANUEL | * | 32 | * | 32 | |
| 18º | JUAN LUIS PLAZA SANCHEZ | * | * | 32 | 32 | |
| 19º | MARTINEZ CASCALES, ANTONIO | 28 | * | * | 28 | |
| 20º | QUINTIN CAMPBELL | * | * | 27 | 27 | |
| 21º | ||||||
| 2ª Categoría Caballeros Hcp. >18,5 | Puntos | |||||
| 19-sep | 10-oct | 07-nov | 12-dic | Total Mej. | ||
| Jugador | 1ª Jorn | 2ª Jorn. | 3ª Jorn. | 4ª Jorn. | 3 Result. | |
| 1º | ORTIZ HERNANDEZ, ANTONIO J. | 38 | 34 | 37 | 109 | |
| 2º | CAÑIZARES HERNANDEZ, JOSE LUIS | 45 | 31 | 25 | 101 | |
| 3º | NAVARRO SEGURA, JAIME | 32 | 38 | 30 | 100 | |
| 4º | PEREZ CUENCA, JUAN JOSE | 34 | 35 | 29 | 98 | |
| 5º | GARCIA PEÑARANDA, ROBERTO | 40 | 25 | 32 | 97 | |
| 6º | CARRION PEREZ, JUAN MIGUEL | 35 | 33 | 28 | 96 | |
| 7º | GARCIA PEREZ, PEDRO | * | 35 | 36 | 71 | |
| 8º | CASTUERA MARTIN, FRANCISCO | 4 | 28 | 36 | 68 | |
| 9º | MARTINEZ GARCIA, SAMUEL | 28 | 21 | 16 | 65 | |
| 10º | GUTIERREZ GARZON, ENRIQUE | * | 32 | 33 | 65 | |
| 11º | HERNANDEZ VICENT, PEDRO | * | 32 | 29 | 61 | |
| 12º | HERNANDEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO | 31 | * | 28 | 59 | |
| 13º | RODENAS BERNABE, JOSE | 25 | * | 21 | 46 | |
| 14º | MARTINEZ CUARTERO, SALVADOR | 36 | * | * | 36 | |
| 15º | VERDU MUÑOZ, ALEJANDRO | * | 35 | * | 35 | |
| 16º | AZORIN VIDAL, PEDRO LUIS | 34 | * | * | 34 | |
| 17º | FEDERICO LOPEZ SEVILA | * | * | 33 | 33 | |
| 18º | GARCIA CORTES, FRANCISCO | * | 31 | * | 31 | |
| 19º | ANDRES GARGALLO LOPEZ | * | * | 30 | 30 | |
| 20º | NIGEL WHITEHOUSE | * | * | 25 | 25 | |
| 21º | GIL RAMIREZ, JUAN | 23 | * | * | 23 | |
| 22º | GAVILAN MORENO, CARLOS | * | 23 | * | 23 | |
| 23º | NIETO DOMENE, FERNANDO | 21 | * | * | 21 | |
| 24º | JAKE CAMPBELL | * | * | 17 | 17 | |
| 25º | ||||||
| Categoría Damas – Unica - | Puntos | |||||
| 19-sep | 10-oct | 07-nov | 12-dic | Total Mej. | ||
| Jugadora | 1ª Jorn | 2ª Jorn. | 3ª Jorn. | 4ª Jorn. | 3 Result. | |
| 1ª | GALBIS SEMPERE, CARMINA | * | 41 | 36 | 77 | |
| 2ª | GARCIA GARCIA, CATALINA | 19 | 26 | 28 | 73 | |
| 3ª | LATORRE GONZALEZ, INMACULADA | 35 | * | 37 | 72 | |
| 4ª | CENTENERO, FINI | 32 | 23 | 15 | 70 | |
| 5ª | PEREZ BAÑON, EMI CELI | 25 | 35 | * | 60 | |
| 6ª | SEVILLA SORIANO, MARGARITA | * | 27 | 18 | 45 | |
| 7ª | YEUN | * | * | 34 | 34 | |
| 8ª | BUSTOS, MARIELA LORENA | 31 | * | * | 31 | |
| 9ª | AZORIN VIDAL, GLORIA | 29 | * | * | 29 | |
| 10ª | FRANCES PENALVA, MARUJA | 27 | * | * | 27 | |
| Recordar que al final se descontará el peor resultado de las 3 jornadas | ||||||
























