Amigos, quisieramos agradeceros a todos, el haber participado en este torneo tan entrañable, y felicitaros a todos también por los dos maravillosos días que pasamos en nuestro campo. Felicidades y Gracias de verdad.
Adjuntamos los resultados y clasificaciones del torneo, y algunas fotos de las partidas y de la comida posterior. En otra entrada publicaremos fotos de la entrega de trofeos y premios y el sorteo de regalos.
| RESULTADOS Y CLASIFICACION - | ||||
| I TORNEO MEMORIAL LOLA GARCIA | ||||
| 1ª CATEGORIA | ||||
| 1º | MARTINEZ MARTINEZ , RAFAEL | 40 PTS. | ||
| 2º | BENEYTO LOZANO, JORDI | 40 PTS. | ||
| 3º | RUIZ MIRANDA FERNANDO | 39 PTS. | ||
| 4º | LOPEZ BELLOT, JOSE MANUEL | 38 PTS. | ||
| 5º | NIETO PEDRAZA, CARMENO J. | 38 PTS. | ||
| 6º | MARTINEZ SERRANO, MARCOS | 38 PTS. | ||
| 7º | LOPEZ MARTINEZ, JOSUE | 37 PTS. | ||
| 8º | CHIRLAQUE AZORIN, CASIMIRO | 37 PTS. | ||
| 9º | PUIGMOLTO MATAIX, SANTIAGO | 36 PTS. | ||
| 10º | CHO, HYUN SUK | 35 PTS. | ||
| 11º | MARROQUIN ELORZA, JAVIER | 35 PTS. | ||
| 12º | GIRONES GIL, GONZALO | 35 PTS. | ||
| 13º | SANTONJA BENEYTO, ANTONIO | 34 PTS. | ||
| 14º | ALARCON FORNIER, PEDRO J. | 34 PTS. | ||
| 15º | PUIGMOLTO MATAIX, JAVIER | 32 PTS. | ||
| 16º | MARTINEZ CANO, JUAN | 32 PTS. | ||
| 17º | TORRUBIA ARENAS, ANDRES | 28 PTS. | ||
| 2ª CATEGORIA | ||||
| 1º | AZORIN PUCHE, PEDRO | 49 PTS. | ||
| 2º | GANDIA LLORCA, JUANJO | 46 PTS. | ||
| 3º | ALONSO GASCON, ANGEL | 45 PTS. | ||
| 4º | PLAZA SANCHEZ, JUAN LUIS | 42 PTS. | ||
| 5º | GUTIERREZ GARZON, ENRIQUE | 41 PTS. | ||
| 6º | CARRION PEREZ, JUAN MIGUEL | 41 PTS. | ||
| 7º | PASTOR CATALAN, EVARISTO | 40 PTS. | ||
| 8º | CHO PARK, YONGNIN | 40 PTS. | ||
| 9º | PALERO MARCO, RICARDO | 39 PTS. | ||
| 10º | GARCIA PEREZ, PEDRO | 39 PTS. | ||
| 11º | MUÑOZ VALDIVIA, PEDRO LUIS | 39 PTS. | ||
| 12º | CASTUERA MARTIN, FRANCISCO | 39 PTS. | ||
| 13º | MORALES PUCHE, SERGIO | 38 PTS. | ||
| 14º | RUIZ PEREZ, JOSE | 38 PTS. | ||
| 15º | PEREZ CUENCA, JUAN JOSE | 38 PTS. | ||
| 16º | CALABUIG GUEROLA, FRANCISCO | 37 PTS. | ||
| 17º | HERRERO PEREZ, MIGUEL ANGEL | 37 PTS. | ||
| 18º | PEREZ RUIZ , CARLOS | 36 PTS. | ||
| 19º | MARTINEZ CUARTERO, SALVADOR | 36 PTS. | ||
| 20º | HERRERO BAEZA, MIGUEL ANGEL | 36 PTS. | ||
| 21º | MARCO GRAO, MANRIQUE | 35 PTS. | ||
| 22º | BUSTOS, ALEJANDRO ARIEL | 34 PTS. | ||
| 23º | HERNANDEZ VICENT, PEDRO J. | 34 PTS. | ||
| 24º | AZORIN VIDAL, PEDRO LUIS | 33 PTS. | ||
| 25º | MERAYO DIAZ, JULIO | 33 PTS. | ||
| 26º | CAÑIZARES HDEZ. JOSE LUIS | 32 PTS. | ||
| 27º | RODENAS TOMAS, FRANCISCO | 30 PTS. | ||
| 28º | DIEZ BAEZA, MANUEL NORBERTO | 27 PTS. | ||
| 29º | VERDU MUÑOZ, ALEJANDRO | 26 PTS. | ||
| 30º | BENEYTO VAÑO , JORGE | 25 PTS. | ||
| 31º | HERNANDEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO | 25 PTS. | ||
| 32º | GIL RAMIREZ, JUAN | 24 PTS. | ||
| 33º | NAVARRO SEGURA, JAIME | 24 PTS. | ||
| 34º | DIEZ OLIVARES, MANUEL VICENTE | 23 PTS. | ||
| 35º | RODENAS BERNABE, JOSE | 23 PTS. | ||
| 36º | MARTINEZ GARCIA, SAMUEL | 23 PTS. | ||
| 37º | CHAMORRO CHICA, MIGUEL | 23 PTS. | ||
| CATEGORIA DAMAS | ||||
| 1ª | LINARES POVEDA, Mª AMPARO | 41 PTS. | ||
| 2ª | GARCIA GARCIA, CATI | 41 PTS. | ||
| 3ª | CENTENERO SANCHEZ, FINI | 38 PTS. | ||
| 4ª | GALBIS, SEMPERE, CARMEN | 35 PTS. | ||
| 5ª | AZORIN VIDAL, GLORIA | 34 PTS. | ||
| 6ª | LATORRE GONZALEZ, INMACULADA | 33 PTS. | ||
| 7ª | FRANCES PENALVA, MARIA | 27 PTS. | ||
| 8ª | CAMPOS VICO, GINESA | 25 PTS. | ||
| 9ª | SEVILLA SORIANO, MARGARITA | 25 PTS. | ||
| 10ª | ALBIÑANA PALAU, Mª AMPARO | 23 PTS. | ||
| CLASIFICACION SCRACHT | ||||
| 1º | PUIGMOLTO MATAIX, SANTIAGO | 53 Golpes | ||












































¡Ojala, que todos los fines de semanas sean así! No fue mi comentario, pero la verdad es que tiene razón, sobre todo por tener este campito tan maravilloso al lado de casa, debemos apoyarlo, crear ambiente y cuando mejor cuando nos a compaña el mejor tiempo del año.
Es magnifico pasar una mañana entrañable con Carmelo y Carlos, que pareja para estar así se pueden casar, pero no lo pasamos muy bien.
jejejeje… Josu, Carlos y yo jugamos al golf divirtiéndonos y burlándonos de nosotros mismos.