Después de disputarse el pasado domingo la segunda jornada de liga, la clasificación queda de la siguiente forma. Recordar que esta primera liga de Otoño, estará compuesta de 4 jornadas y que para el resultado final computarán los tres mejores resultados.
1ª Categoría 1J 2J Total
Casimiro Chirlaque 35 42 77
Quintin Campbell 39 0 39
Fernando Ruiz Miranda 34 0 34
Cesar Fino Cardenas 0 33 33
Carmelo Nieto 30 0 30
Nigel whitehouse 21 0 21
2ª Categoría 1J 2J Total
Angel Alonso Gascón 37 47 84
Juan José Pérez Cuenca 44 38 82
José Ruiz Pérez 46 35 85
Fco. Haro Jimenez 39 39 78
Pedro Azorín Puche 40 36 76
Julio Merayo Díaz 36 39 75
José Vte. Reig 32 35 67
Juan Miguel Carrión 22 34 56
Juan Luis Plaza 0 47 47
José Rodenas Bernabé 20 24 44
Marcos Martínez Serrano 40 0 40
Fco. Castuera 0 40 40
Salvador Martínez Cuart. 0 37 37
Wilson Bolivar 0 34 34
Enrique Gutierrez 0 34 34
Jordi Beneyto 0 33 33
Hugo Fino 0 33 33
Pedro Hdez. Vicent 0 33 33
Jorge Benyto 0 32 32
Pedro García 0 30 30
Fedrico López 0 25 25
Jose Andrés Lorenzo 0 18 18
Categoría Damas 1J 2J Total
Cati García García 36 41 77
Carmina Galbis 0 40 40
Emi Celi Pérez 0 35 35
Inmaculada Latorre 34 0 34
Fini Centenero 0 30 30
Maruja Francés 0 26 26
Marga Sevilla 0 13 13
Cabe destacar, las altas puntuaciones obtenidas por algunos jugadores, pero sobre todo sería importante reseñar, que el jugador Juan Luis Plaza, consiguió algo que nunca se había producido en nuestro campo como fue dos hoyos en un sólo golpe seguidos, en el 8 y 9 . Verdaderamente increible. Felicidades Juan Luis.
Recordar que la próxima jornada de esta emocionante liga será el próximo día 18 de Octubre. Las inscripciones están abiertas.

¿Seríais tan amables de incluirnos en la pròxima jornada del día 18 a Marga y a mí?
Gracias.
Marga Sevilla Soriano.
Pedro García Pérez.