
Paco Haro en primera categoría y Pedro Luis Muñoz en segunda junto a Virtu Leal han resultado los ganadores de esta edición de la liga disputada hoy domingo 21 por 30 de nuestros socios y amigos.
Hay que lamentar la retirada de Paco Hurtado y Ricardo Palero en la primera vuelta ambos con compromisos y de José Miguel Martínez (Chemi) que ha tenido que emplearse con un jamón para que al terminar la partida el resto de jugadores pudieramos disfrutar de un estupendo apertivo cortesía de Jose del Rey.
Los resultados combinados de primera y segunda categoría han sido estos:
| 1 | HARO JIMENEZ, FRANCISCO M. | 42 |
| 2 | MUÑOZ VALDIVIA,PEDRO LUIS | 41 |
| 3 | TOMAS ORTUÑO, MIGUEL | 39 |
| 4 | REY GARCIA, JOSE DEL | 38 |
| 5 | RUIZ PEREZ, JOSE | 38 |
| 6 | CHIRLAQUE AZORIN, CASIMIRO | 35 |
| 7 | PEREZ RUIZ, CARLOS | 35 |
| 8 | BUSTOS, ALEJANDRO ARIEL | 35 |
| 9 | MERAYO DIAZ, JULIO | 35 |
| 10 | ALONSO GASCON, ANGEL | 34 |
| 11 | MARTINEZ CUARTERO, SALVADOR | 34 |
| 12 | GUTIERREZ GARZON, ENRIQUE | 33 |
| 13 | PLAZA SANCHEZ, JUAN LUIS | 31 |
| 14 | LOPEZ MARTINEZ, JOSUE | 30 |
| 15 | AZORIN PUCHE, PEDRO | 29 |
| 16 | LOPEZ SEVILA, FEDERICO | 29 |
| 17 | PRATS ELORRIAGA, CARLOS | 25 |
| 18 | HERNANDEZ GARCIA, MATEO | 25 |
| 19 | RODENAS BERNABE, JOSE | 16 |
| 20 | GUTIERREZ GALBIS, CARLOS | 13 |
| HURTADO PALAZON, FRANCISCO | R | |
| MARTINEZ GARCIA, JOSE MIGUEL | R | |
| PALERO MARCO, RICARDO | R | |
| 1 | LEAL TOMAS, VIRTUDES | 38 |
| 2 | CAMPOS VICO, GINESA | 36 |
| 3 | LATORRE GONZALEZ, INMACULADA | 36 |
| 4 | BUSTOS, MARIELA LORENA | 35 |
| 5 | GARCIA GARCIA, CATALINA | 30 |
| 6 | GALBIS SEMPERE, CARMEN | 29 |
| 7 | FRANCES PENALVA, MARIA | 27 |
