Horario II Jornada Liga P&P

II JORNADA LIGA P&P
09:30 HCE HCJ TEE
NIETO PEDRAZA, CARMELO JOSE 15,5 8 1
REY GARCIA, JOSE DEL 16,3 8 1
PRATS ELORRIAGA, CARLOS 16,8 8 1
MARTINEZ MARTINEZ, RAFAEL 14,2 7 1
09:30 HCE HCJ TEE
BUSTOS, ALEJANDRO ARIEL 19,8 10 2
HARO JIMENEZ, FRANCISCO M. 19,8 10 2
LOPEZ MARTINEZ, JOSUE 18,4 10 2
MARTINEZ GARCIA, JOSE MIGUEL 18,5 10 2
09:30 HCE HCJ TEE
PEREZ RUIZ, CARLOS 20,5 11 3
ESTEVAN SEMPERE, ENRIQUE 23,1 13 3
MARTINEZ SERRANO, MARCOS 23,6 13 3
PALERO MARCO, RICARDO 20,5 11 3
09:30 HCE HCJ TEE
AZORIN VIDAL, PEDRO LUIS 24,9 14 4
GUTIERREZ GARZON, ENRIQUE 26,1 15 4
MUÑOZ VALDIVIA,PEDRO LUIS 33,4 15 4
CASTUERA MARTIN, FRANCISCO 28,3 15 4
09:30 HCE HCJ TEE
LOPEZ SEVILA, FEDERICO 35,2 15 5
AZORIN PUCHE, PEDRO 33,5 15 5
MERAYO DIAZ, JULIO 34,4 15 5
MARTINEZ CASTAÑO, JOSE 33,6 15 5
09:30 HCE HCJ TEE
HERNANDEZ GARCIA, MATEO 36,2 15 6
FRANCES NAVARRO, MIGUEL ANGEL 36,2 15 6
CALABUIG CUARTERO JOSE LEONARDO 36,0 15 6
09:30 HCE HCJ TEE
GALBIS SEMPERE, CARMEN 30,1 20 7
BUSTOS, MARIELA LORENA 36,2 24 7
09:30 HCE HCJ TEE
GARCIA GARCIA, CATALINA 36,2 24 8
GONZALEZ GARCIA, CELIA 36,0 24 8
PEREZ BAÑON, EMILIA CELIA 36,2 24 8
09:08 HCE HCJ TEE
PUCHE CARBONELL, CAROLINA 36,2 24 9
LORENZO LEAL, JOSE ANDRES 36,2 15 9
RODENAS BERNABE, JOSE 36,4 15 9
LATORRE GONZALEZ, INMACULADA 36,4 15 9

Deja un comentario