Después de disputadas 3 jornadas de nuestra liga y a la espera de disputarse la 4ª y última jornada el próximo día 1 de Noviembre, os informamos de como van las clasificaciones después de las 3 primeras.
Recordar, que se computarán los tres mejores resultados, y que las categorías se configuraron con el hándicap que los jugadores tenían a la hora de disputar la primera jornada, lo que quiere decir que aunque en un jugador se produzca una variación al alza o a la baja del hándicap durante la liga que le hiciera pertenecer a otra categoría, se mantendrá en la misma catagoría en la que empezó la liga.
I LIGA OTOÑO 2009 EQUELITE GOLF | CLASIFICACIONES | |||||||
1ª CATEGORIA – Hcp – 0 – 20 | ||||||||
POS. | JUGADOR | HCP. | 1ª J.- 13-09-09 | 2ª J.-04-10-09 | 3ª J. 18-10-09 | 4ª J. 01-11-09 | TOTAL 3 MEJORES | |
1º | CASIMIRO CHIRLAQUE | 16,4 | 35 | 42 | 42 | 119 | ||
2º | CESAR FINO | 17,8 | 0 | 33 | 38 | 71 | ||
3º | CARMELO NIETO | 17 | 30 | 0 | 38 | 68 | ||
4º | QUINTIN CAMPBELL | 20 | 39 | 0 | 28 | 67 | ||
5º | NIGEL WHITEHOUSE | 20 | 21 | 0 | 24 | 45 | ||
6º | FERNANDO RUIZ | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
7º | JOSE MIGUEL MARTINEZ | 18,1 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
2ª CATEGORIA – HCP. 20,1 – 36 | ||||||||
JUGADOR | HCP. | 1ª J.- 13-09-09 | 2ª J.-04-10-09 | 3ª J. 18-10-09 | 4ª J. 01-11-09 | |||
1º | ANGEL ALONSO | 25,4 | 37 | 47 | 39 | 123 | ||
2º | JOSE RUIZ PEREZ | 23,1 | 46 | 35 | 40 | 121 | ||
3º | FRANCISCO HARO | 21,1 | 39 | 39 | 41 | 119 | ||
4º | JUAN PEREZ CUENCA | 30,9 | 44 | 38 | 35 | 117 | ||
5º | JULIO MERAYO | 36 | 36 | 39 | 36 | 111 | ||
6º | JOSE VICENTE REIG | 36 | 32 | 35 | 30 | 97 | ||
7º | JUAN MIGUEL CARRION | 35,2 | 22 | 34 | 35 | 91 | ||
8º | FRANCISCO CASTUERA | 27,8 | 0 | 40 | 46 | 86 | ||
9º | JUAN LUIS PLAZA | 24,5 | 0 | 47 | 32 | 79 | ||
10º | SALVADOR MARTINEZ | 28,9 | 0 | 37 | 42 | 79 | ||
11º | MARCOS MARTINEZ | 25,2 | 42 | 0 | 36 | 78 | ||
12º | HUGO FINO | 23,3 | 0 | 33 | 43 | 76 | ||
13º | PEDRO AZORIN PUCHE | 24,7 | 40 | 36 | 0 | 76 | ||
14º | ENRIQUE GUTIERREZ | 24,3 | 0 | 34 | 37 | 71 | ||
15º | JOSE RODENAS | 35,9 | 20 | 24 | 25 | 69 | ||
16º | PEDRO HERNANDEZ V. | 36 | 0 | 33 | 34 | 67 | ||
17º | PEDRO GARCIA | 30,6 | 0 | 30 | 30 | 60 | ||
18º | PASCUAL CATALAN | 28 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
19º | JAVIER CATALAN | 28 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
20º | WILSON BOLIVAR | 24,6 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||
21º | JORDI BENEYTO | 20,5 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||
22º | JORGE BENEYTO | 36 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||
23º | JOSE V. CATALAN | 28 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
24º | FEDERICO LOPEZ | 35,4 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
25º | JOSE ANDRES LORENZO | 36 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
CAT. FEMENINA | ||||||||
JUGADOR | HCP. | 1ª J.- 13-09-09 | 2ª J.-04-10-09 | 3ª J. 18-10-09 | 4ª J. 01-11-09 | |||
1ª | CATI GARCIA | 36,2 | 36 | 41 | 37 | 114 | ||
2ª | INMACULADA LATORRE | 35,4 | 34 | 0 | 42 | 76 | ||
3ª | CARMINA GALBIS | 29,8 | 0 | 40 | 31 | 71 | ||
4ª | FINI CENTENERO | 36 | 0 | 30 | 28 | 58 | ||
5ª | MARUJA FRANCES | 36,4 | 0 | 26 | 26 | 52 | ||
6ª | EMICELI PEREZ | 35,7 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||
7ª | MARGARITA SEVILLA | 36,4 | 0 | 13 | 12 | 25 |
Como veis hasta la última jornada se podrían producir muchos cambios en la clasificación. No hay nada decidido. Las inscripciones están abiertas para la última jornada el próximo 1 de Noviembre.
Apúntate ya.