Con el campo lleno y un cielo amenazador, ha comenzado la prueba en las instalaciones de Equélite Golf Villena. Al cabo de media hora ha hecho acto de presencia el sol y el calor ha sido la tónica de toda la mañana.
Ahí van los datos:
III JORNADA P&P | PUNTOS | |
Categoría 1 | Hasta 26,4 | |
NIETO PEDRAZA, CARMELO JOSE | 39 | |
LOPEZ MARTINEZ, JOSUE | 39 | |
GANDIA LLORCA, JUAN JOSE | 38 | |
PRATS PEREZ, LUIS | 36 | |
TEROL BENEYTO, RAMON | 36 | |
MARTINEZ MARTINEZ, RAFAEL | 35 | |
RUIZ PEREZ, JOSE | 35 | |
HARO JIMENEZ, FRANCISCO M. | 33 | |
GUTIERREZ GARZON, ENRIQUE | 33 | |
AZORIN VIDAL, PEDRO LUIS | 30 | |
PRATS ELORRIAGA, CARLOS | 29 | |
BUSTOS, ALEJANDRO ARIEL | 27 | |
ESTEVAN SEMPERE, ENRIQUE | 27 | |
. | PEREZ RUIZ, CARLOS | D |
Categoría 2 | Entre 26,5 y 48 | |
ALONSO GASCON, ANGEL | 45 | |
AZORIN PUCHE, PEDRO | 42 | |
TOMAS ORTUÑO, MIGUEL | 37 | |
MERAYO DIAZ, JULIO | 37 | |
PEREZ CUENCA, JUAN JOSE | 35 | |
MUÑOZ VALDIVIA,PEDRO LUIS | 33 | |
MARTINEZ CUARTERO, SALVADOR | 31 | |
GARCIA PARDO, JOSE | 27 | |
MARTINEZ CASTAÑO, JOSE | 26 | |
HERNANDEZ GARCIA, MATEO | 25 | |
LOPEZ SEVILA, FEDERICO | 23 | |
CALABUIG CUARTERO JOSE LEONARDO | 22 | |
RODENAS BERNABE, JOSE | 15 |
Y aquí las chicas que hoy se han batido el cobre a base de bien… ¡Menuda racha lleva Virtu! y Cati le va a la zaga, a un puntico…
III JORNADA P&P | PUNTOS |
Hasta 36,4 | |
LEAL TOMAS, VIRTUDES | 42 |
GARCIA GARCIA, CATI | 41 |
GALBIS SEMPERE, CARMEN | 34 |
LATORRE GONZALEZ, INMACULADA | 31 |
CAMPOS VICO, GINESA | 31 |
BUSTOS, MARIELA LORENA | 22 |
FRANCES PENALVA, MARIA | 20 |
A lo largo de la tarde publicaremos los resultados acumulados de La Liga de P&P que tendrá su 4ª jornada el próximo día 26 de octubre en el campo de golf de Villena.
3 Comments
¡Enhorabuena por ese tarjetón, Cati! (esta vez sin cachondeos). Y por supuesto, a la intratable Virtu, que está que se sale…
Muchas gracias salao! Hoy si es de verdad eh 🙂
Felicitar a Virtu por su victoria
Saludetes!
Aclaración: El hecho de que indique Categoría 1 y Categoría 2 es por el tipo de ordenación que hace el programa de la Federación. Las categorías se mantienen durante toda la temporada.
¡Enhorabuena a los campeones!
Muchas gracias a todos por vuestro apoyo.